
Technical Specs
| Length (cm) | 155 | 164 | 171 | 178 | 185 | 192 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Edge (cm) | 101 | 111 | 118 | 125 | 132 | 139 |
| Radius (m) | 14.5 | 16.9 | 17.1 | 18.2 | 18.1 | 20.8 |
| Tip (mm) | 134 | 134 | 138 | 138 | 140 | 140 |
| Waist (mm) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Tail (mm) | 122 | 122 | 125 | 125 | 126 | 126 |
| Weight (g) | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 |
| Mount Point from Tail (mm) | 680 | 720 | 750 | 780 | 810 | 840 |
Performance
Style
mellow
crusing
charging
Terrain
piste
all mountain
powder
Turn Shape
short + snappy
long + sweeping
Edge Profile (Rocker/Camber)
carving
powder
freeride
Materials
Core
maple, poplar
Laminates
22 oz triax fiberglass
Base
4001 durasurf sintered
Top Sheet
ISOSport 8210 textured

